Реестр членов СРО «СРО Ассоциация "ИОС"»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 110
Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "Омега - Е" | 2248003498 | Является членом |
АО "СибНИТ" | 5407247385 | Является членом |
ООО "МП Констраншен" | 2537135278 | Является членом |
ФГБОУ ВО "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" КЕМГУ КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 4207017537 | Является членом |
ООО "ГЕНПРОЕКТ" | 4217198307 | Является членом |
ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова", ФГБОУ ВО "НГУАДИ", НГУАДИ | 5406108519 | Является членом |
ООО "ИНТЭКС" | 5406582302 | Является членом |
ООО "МСД" | 5406818043 | Является членом |
ИП Фирсов Д.И. | 540142390066 | Является членом |
ООО "Дом-Строй" | 5401301519 | Является членом |
ООО "КЭС" | 4217048615 | Является членом |
ООО "Энергострой" | 2224158534 | Является членом |
ООО "СЭК" | 5406718095 | Является членом |
ООО "Компания Гарц" | 2225138160 | Является членом |
ООО "КГБ 54" | 5405062100 | Является членом |
ООО "Стройинжиниринг XXI" | 2224102612 | Является членом |
ООО "ОЛИМП" | 5407206710 | Исключен |
ООО ПИ "Кузбассгорпроект" | 4205290509 | Является членом |
ООО СЗ «Дом-Строй Новосибирск» | 5406674264 | Исключен |
ООО "НЭЭПИ" | 5406782654 | Исключен |
Другие СРО в Новосибирской области
Ассоциация Саморегулируемая организация "Байкальское региональное объединение изыскателей"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 98
Общая стоимость вступления в СРО: 81 000 руб.
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий Ассоциация "Изыскатели Сибири"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 104
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.